|  | 
			
				| 中小企業団体情報連絡員報告会(平成23年度下期)開催される | 
			
				|  | 
				
					|  東京都中央会は3月12日(月)、東京都中小企業会館9階講堂において「平成23年度下期中小企業団体情報連絡員報告会」を開催しました。中小企業団体情報連絡員は、都内の中小企業の景況を調査するため、各業種の組合役職員150名に対して本会が委嘱しているものです。各情報連絡員から寄せられた景況の調査結果は、情報誌「中小企業だより」においても毎号「情報連絡員報告」として掲載しております。
 本報告会では、平成23年8月から平成24年1月までの調査結果をとりまとめ、出席した情報連絡員に報告を行い、今後の調査活動の一助とするために開催しています。
 
 
 | 
				
				| 
							
								| 
 |  
								| 【会場の様子】 |  
 | 
				
				|  まず、来賓として出席された東京都産業労働局商工部調整課 山田千絵子課長補佐からのご挨拶の後、引き続き、警視庁組織犯罪対策第三課暴力団排除第一係長の山内寛二警部より「暴力団等反社会的勢力の排除対策及び東京都中小企業4団体暴力団等排除対策連絡協議会に設立について」の説明が行われました。引き続いて座長を務めた本会の有手 勉副会長が最近の経済情勢について解説しました。その後、情報課安藤が、配布した「情報連絡票のまとめ」及び「要約」により、下期(23年8月〜24年1月)の『業界の景況』『売上高』『在庫数量(製造業・商業のみ)』『販売価格』『収益状況』『取引条件』『設備操業度(製造業のみ)』『資金繰り』『雇用人員』等のDI値の動向、期中の総合的な動きや、情報連絡員から寄せられた各業界の具体的な業況などを説明しました。
 さらに、出席者より業界の状況報告が行われ、双方向的な情報提供の場を設けることが出来ました。
 | 
				
					| 
 | 
				
					| 下期景況の要約 | 
				
					| 〜回復基調が東日本大震災を契機に一転して悪化〜(前期:H23.2〜H23.7)(今期:H23.8〜H24.1)
 | 
				
					|    今期の都内中小企業の景況を情報連絡員の報告から見ると、半年間の期間平均の各DI値(前年同期比)は、平成23年度上期と比較して製造業は全ての項目、非製造業は「販売価格」と「資金繰り」を除く6項目(調査項目は製造業9項目、非製造業8項目)でマイナス幅が縮小する結果となった。上期の調査結果では、昨年3月11日の東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故以降、「景況」「売上高」「収益」等の各DI値は大幅に悪化し、5月時点では厳しかった平成21年11月の水準にまで落ちこんだものの、6月以降は徐々に改善の兆しを見せていた。今期においては上期後半の回復傾向がより顕著となり、特に製造業の売上高DI値は大きく改善した。しかしながら、各調査項目とも震災発生以前の水準には達しておらず、現状は依然として回復の途上であることが明らかになった。情報連絡員の報告では、今期前半までは震災発生後に落ちこんでいた自動車関連を始めとした需要の回復や円高の影響等の報告が多かった。一方で今期後半では季節需要の伸び悩みといった消費の低迷状況や価格競争の進展、売上の増加が収益に繋がらない現状等を伝える声が多く寄せられた。
 
						 | 
				
					| 
							
								| 
 | 業界の景況DI | 売上高DI | 収益状況DI |  
								| 前 期 | 今 期 | 前 期 | 今 期 | 前 期 | 今 期 |  
								| 製 造 業 | −48.8 | −34.0 | −33.6 | −17.5 | −49.3 | −36.9 |  
								| 非製造業 | −57.8 | −47.0 | −45.3 | −35.0 | −54.7 | −50.8 |  | 
				
					| 
 | 
				
					| ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 各月の特記事項及び動き ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | 
				
					| 
							
								| 8月 | 「自動車関連部品の受注は回復したものの、電機部品、設備関連等の受注は減少している。全体として前年比売上高がマイナスとなっている。」  | (鍍金加工業) |  
								| 
 | 「米の放射能検査が行われているが、今のところ汚染は検出されていない。しかしながら消費者の警戒感は根強く、安全情報の発信に苦慮している。」  | (米穀小売業) |  
								| 9月 | 「急激な円高により親会社が海外移転することを懸念している。現在、自動車関連を中心に増産体制にあるが、長期的な見通しは立っていない。」 | (金属熱処理業) |  
								| 
 | 「デジタルテレビの売上台数は38%減少した。この落ち込みをカバーするために組合ではLED照明を積極的にPRすることを提案している。」  | (電器製品小売業) |  
								| 10月 | 「震災で中断していた建築物件が動き出してきた様子であるが、単価の下落幅が大きい。また、地方の同業者との競合も多く対応が難しい。」  | (建具製造業) |  
								| 
 | 「震災後に生じた牛肉からの代替需要は減少し売上は平時に戻った。」  | (鶏肉・鶏卵小売業) |  
								| 11月 | 「円高の影響で顧客が海外に進出し、受注が無くなった事例がある。また、タイの洪水によって、影響を受けた企業を無理矢理に応援させられる形で販売価格の値引きが行われる事例も発生している。」  | (ゴム製品製造業) |  
								| 
 | 「タイの洪水の影響により大手メーカーのレンズ供給に遅れが生じたため、顧客への説明に追われることとなった。」  | (眼鏡小売業) |  
								| 12月 | 「震災の影響でストップしていた設備投資が復活し受注が急増している。売上高、操業度が増加しているが、外注コストも増大しており、収益的には大幅な改善は見込めない。」 | (配電盤製造業) |  
								| 
 | 「組合未加入のクリーニングチェーンが顧客獲得の為、低価格化を進めており、お試し価格の名目でワイシャツクリーニングなど極端に低く価格設定している。良い仕事こそが価格競争に巻き込まれない方策であるが、組合員に動揺が広がっている。」 | (クリーニング業) |  
								| 1月 | 「放射能汚染されたコンクリートが問題となっている。都内の砕石業界に波及するとは考えられないものの、マスコミが誤解を招く表現で情報を流すことを心配している。」
 | (砕石製造業) |  
								|  | 「東京港の貿易額は前年比で5.8%増加した。具体的な輸出品目は、中古資材や産業機械等が増加している一方、化学製品や自動車部品が減少した。輸入品目では電気機械、衣服、食品等が増加し、紙やパルプが減少した。」  | (港湾運送業) |  
 | 
				
					| ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 各月の要望事項 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | 
				
					| 
							
								| 8月 | 「景況が悪化しているため、組合員はコストダウンが必要となっている。このため、行政の許可、申請手続の簡素化をお願いしたい。」 |  (麺製造業) |  
								| 9月 | 「東京都の暴力団排除条例は極めて有効な施策である。周知を徹底的に行い、実効性を高めてほしい。」  | (管工事業) |  
								| 
 | 「円高であるにも関わらず、燃料価格が下がらない原因は、国際相場の高騰だけではなく、燃料の流通制度に問題があるのではないか。国は実態を調査してほしい。」 | (貨物自動車運送業) |  
								| 10月 | 「コンクリートは災害復旧に不可欠であり、放射性物質を封じ込める際も重要な資材となっている。「コンクリートから人へ」の流れの中で業界は厳しい状況にあるが、行政は業界の果たしている役割を再認識してほしい。」  | (コンクリート製品製造業) |  
								| 11月 | 「業界をPRするためには展示会の開催や出展が欠かせない。これに対する助成制度の充実強化をお願いしたい。」  | (缶製造業) |  
								| 
 | 「住宅エコポイント制度の拡充を望む。また増税には反対する。」  | (建築金物製造業) |  
								| 12月 | 「官公庁で導入が取りざたされているリバースオークション方式(せり下げ方式)の入札方式によって不当廉売行為が助長されることが懸念される。納税者の立場からは調達コストの削減は理解できるが、結果として経営の弱体化を招きかねない。また、下請事業者に対して低価格請負の無理強いが行われることも予想される。」  | (印刷業) |  
								| 1月 | 「電力料金の値上げは、電力を大量に消費する金属熱処理業にとって影響が大きすぎる。救援策を是非講じていただきたい。」  | (金属熱処理業) |  
								|  | 「電力料金の値上げは電気鍍金業の存続を危うくするものであり、断固反対する。」 | (鍍金加工業) |  
								|  | 「電力料金の値上げは業界として許容できない。」  | (ネームプレート製造) |  
								|  | 「多くの課題が先送りとなる中で、消費税の増税のみが先行している。このままでは国内需要の冷え込みに拍車をかけることになる。」  | (文具小売業) |  | 
				
					| 
 | 
				
					| 
							
								| 担 当;東京都中央会 情報課TEL;03−3542−0389(直通)
 FAX;03−3545−2190
 |  | 
				
					| ↑ページ上部 | 
				
				|  |