|  | 
			
				| 中小企業団体情報連絡員報告会(平成23年度上期)開催される | 
			
				|  | 
				
					|  東京中央会は9月29日(木)東京都中小企業会館9階講堂において「平成23年度上期中小企業団体情報連絡員報告会」を開催しました。情報連絡員は、都内の中小企業の景況を調査するため、様々な業種の組合役職員150名に対して本会が委嘱しているものです。情報連絡員から寄せられた景況の調査結果は本会発行の中小企業だよりにおいても毎号「情報連絡員報告」として掲載しております。
 出席した情報連絡員に報告を行い、今後の調査活動の一助とするために開催しています。以下のとおり報告会の概要と当日配布した平成23年度下期情報連絡員報告の「要約」を紹介します。
 
 
 | 
				
				| 
							
								| 
 |  
								| 【報告会の様子】 |  
 | 
				
				|  まず、来賓として出席された東京都産業労働局商工部調整課課長補佐の山田千絵子氏からのご挨拶の後、引き続き、東京都環境局都市地球環境部計画調整課 中小規模事業所対策支援係長の宇田浩史氏より「冬に向けての節電対策実践のポイントについて」の説明が行われました。引き続いて本会副会長有手 勉が最近の経済情勢について解説しました。その後、有手副会長が座長となり議事に入り、情報課安藤が、配布した「情報連絡票のまとめ」及び「要約」により、上期(23年2月〜23年7月)の『業界の景況』『売上高』『在庫数量(製造業・商業のみ)』『販売価格』『収益状況』『取引条件』『設備操業度(製造業のみ)』『資金繰り』『雇用人員』等のDI値の動向、期中の総合的な動きや、情報連絡員から寄せられた各業界の具体的な業況などを説明しました。
 さらに、出席者より業界の状況報告が行われ、双方向的な情報提供の場を設けることが出来ました。
 | 
				
					| 
 | 
				
					|  【冬の節電対策について説明する宇田係長(中央左側)】
 
 
 | 
				
					| 上期景況の要約 | 
				
					| 〜回復基調が東日本大震災を契機に一転して悪化〜(前期:H22.8〜H23.1)(今期:H23.2〜H23.7)
 | 
				
					|  今期の都内中小企業の景況を情報連絡員の報告から見ると、半年間の期間平均の各DI値(前年同期比)は、平成22年度下期と比較して製造業、非製造業とも全ての項目(調査項目は製造業9項目、非製造業8項目)でマイナス幅が広がる結果となった。平成22年下期の調査結果では、頭打ち感を見せつつも景況は明らかな回復傾向を示しており、今期2月時点の調査でもこの傾向は続いていた。しかしながら岩手、宮城、福島県を始めとして東日本の各地に甚大な被害をもたらした3月11日の東日本大震災と、それに伴う福島第一原子力発電所の事故は、回復基調に乗りつつあった都内中小企業に大きな影響を与えることとなった。製造業、非製造業とも震災が発生した3月以降、「景況」「売上高」「収益」の各DI値は大幅に悪化し、5月の時点では厳しかった1年半前の水準にまで落ちこんだ。また、震災の影響のみならず、急激な円高や原材料価格の高騰など、さらなる景気のマイナス要因が重なり、今後の景況は予断を許さない状況となっている。それでも6月以降は徐々に各DI値は回復しつつある等、明るい兆しも見え始める結果となった。連絡員からの具体的な報告については、今期前半では原材料や燃料の不足、サプライチェーンの寸断、需要の減少や原発事故による風評被害といった、震災に伴う影響が多くを占めていたが、今期後半では需要の復活やサプライチェーンの復旧が報告された一方、円高や原材料価格高騰の影響を伝える声も多く寄せられた。
 
 | 
				
					| 
							
								| 
 | 業界の景況DI | 売上高DI | 収益状況DI |  
								| 前 期 | 今 期 | 前 期 | 今 期 | 前 期 | 今 期 |  
								| 製 造 業 | −32.5↓ | −46.8 | −11.0↓ | −33.6 | −33.9↓ | −49.3 |  
								| 非製造業 | −41.7↓ | −57.8 | −25.0↓ | −45.3 | −38.6↓ | −54.7 |  | 
				
					| 
 | 
				
					| ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 各月の特記事項及び動き ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | 
				
					| 
							
								| 2月 | 「1月よりは景況は改善している。年度末にあたる3月はさらに状況が改善することを期待している。」 
 | (写真製版機材製造業) |  
								|  | 「今月に入り、回復傾向がはっきりしてきた。中古車オークションの成約率は60%以上をキープしている。」 |  (中古自動車小売業) |  
								| 3月 | 「震災に伴う物流悪化により原材料の入手が困難になるとともに、計画停電の影響で操業度が著しく低下したため、納期に遅れが発生した。さらには東北地方の得意先の受注がストップした他、現地工場が被災した組合員も多い。」 | (紙製品製造業) |  
								|  | 「原発事故に伴う風評被害が発生している。野菜の安全を対面販売により伝えたい。また、北足立市場が計画停電の影響を受け業務に支障をきたした。」 | (青果小売業) |  
								| 4月 | 「大震災の影響により生産活動が低下している。特に自動車関連部品の生産は通常の6割程度に留まっており、リーマンショック時よりも厳しい状況となっている。」 | (ダイカスト製品製造業) |  
								|  | 「量販店の安売りに追従せず、対面販売の利点を生かして付加価値米の売上を伸ばしている組合員も多い。反面、多くの廃業組合員が発生しているのも事実である。」 | (米穀小売業) |  
								| 5月 | 「原材料の供給状況は改善しつつあるが、非鉄金属の価格高騰が収益状況を圧迫している。また、東北地域をメインの取引先とする組合員は売上高が大幅に減少している。 | (鍍金加工業) |  
								|  | 「アナログ放送の停波を控え、アンテナ工事の依頼が増えている。テレビの販売価格は大きく下がっており、メーカー、販売店とも儲けを得られる状況にない。今後は太陽光発電、LED照明の販売に注力する方向にある。」 |  (電器製品小売業) |  
								| 6月 | 「震災直後の特需も落ち着き、ユーザーも十分な在庫を持っているため、今後大きく売上が減少する可能性が大きい。」   | (電線製造業) |  
								|  | 「化成包装材は震災以降メーカーからの納期が遅れる一方、値上が続いている。売上そのものは低調であり、廃業を検討している組合員も現れている。 | (包装材料小売業) |  
								| 7月 |  「2011年の国内におけるスポーツ用品市場の規模は、メーカー出荷ベースで前年比約92%になると予想される。震災前の予測では前年比102%となっていたことから、震災によって10%近くの需要が消失したものと思われる。電力不足によるスポーツ施設の利用が制限されたことや、屋外活動の減少、スポーツ大会の中止などが原因として考えられる。          | (スポーツ用品製造業) |  
								|  | 「震災後の消費低迷状況をようやく脱し、売上は回復へと向かっている。スーパークールビズもニット製品の売上げ増に貢献している模様。」 | (ニット製品卸売業) |  
 | 
				
					| ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 各月の要望事項 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | 
				
					| 
							
								| 2月 | 「食料品や飲食店の販売価格下落が目に余る。インフレ政策を望む。」 | (麺製造業) |  
								|  | 「国は物品の一括購入をやめ、地方の出先機関等は地元業者に発注してほしい。」 | (文具小売業) |  
								|  | 「個人情報保護を理由に、大企業が印刷の外注を止めている。外注しても問題の無い制度を構築してほしい。」  | (複写業) |  
								| 3月 | 「金属熱処理には継続的な電力供給が必要であり、3時間も停電した場合には全く操業できない。計画停電を実施する際には、製造業への配慮がほしい。 | (金属熱処理業) |  
								|  | 「大型公共投資と借入金返済の猶予措置等の政策実施をお願いしたい。」 | (貨物自動車運送業) |  
								| 4月 | 「大震災の復興は最優先事項ではあるが、国全体の景気対策も必要であるとともに、増税は是非とも回避していただきたい。」 |  (木材製造業) |  
								| 5月 | 「廃棄物が適正に処理されるために、利益が出る適正価格を維持するための方策を講じてほしい。」 | (管工事業) |  
								|  | 「東京電力との契約更新に間に合うよう、政府の電力需給緊急対策本部は具体的な行動計画を早急に示すべきである。また、節電実行計画の策定・公表も急いでほしい。」 | (砕石製造業) |  
								| 6月 | 「行政庁等はグリーン購入やFSC認証紙の使用を進めているが、中小出版・印刷業に大きな負担をかけている。再考願いたい。」 |  (紙卸売業) |  
								| 7月 | 「一部の業種のみに偏った景気浮揚策を行うのではなく、日本経済全体に波及するような施策を実施してほしい。」  | (木材製造業) |  
								|  | 「今後、東北産の野菜が旬の時期を迎える。消費者に対し安全性のPRを是非とも行っていただきたい。」 | (青果小売業) |  | 
				
					| 
 | 
				
					| 
							
								| 担 当;東京都中央会 情報課TEL;03−3542−0389(直通)
 FAX;03−3545−2190
 |  | 
				
					| ↑ページ上部 | 
				
				|  |