|  | 
|  いますぐできる VOC対策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都主催−VOC対策普及啓発セミナー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/6/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  東京都では、光化学スモッグの原因となり多くの物質では有害性をもつ揮発性有機化合物(VOC)について、その排出削減対策を推進しています。VOC排出量は、平成22年度までに30%削減が目標とされていますが、平成17年度では13%削減にとどまっており、より一層の削減が求められています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【対象】 都内のVOCを取り扱う事業所(印刷、塗装、めっきなど) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【セミナー内容】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【開催予定】 各回とも14:00〜開始予定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【お申込み方法】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加希望回、会社名、住所、連絡先、参加者氏名を御記入の上、下記連絡先までFaxまたは、メールでお申込み下さい。(各回定員200名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★参加無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *各回とも主な対象業種以外の業種でもご参加いただけます。セミナー内容は各回ともおおよそ同じですが、回ごとに内容の一部(対策事例など)が異なります。日程、開催地、主な対象業種等でご都合の良い回でご参加ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *このセミナーは都内の区役所、市役所のご協力をいただいて開催します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << トピックスへ戻る | 
|  | 
| 
 |