|  | 
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報連絡員報告会(平成19年度上期)開催される | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/10/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  東京都中央会は9月12日(水)、東京都中小企業会館9階講堂で「平成19年度上期情報連絡員報告会」を開催致しました。(出席者;109名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  今回の報告会はまず開会に先立ち、初めての試みとして、東京都の施策普及説明会が行われました。東京都では、昨年の暮れに「10年後の東京〜東京が変わる」を策定し、更にこれを産業振興の分野から示した「東京都産業振興基本戦略」を本年3月に策定しました。中小企業・組合にとっても重要な施策であるため、この機会に東京都の担当の方からご説明願おうと会合を設けた次第です。 引き続き、議案の説明に入り、情報課主幹大知里義信は、別冊で配布した「情報連絡票のまとめ」及び「要約」により、今期(19年2月〜19年7月)の『業界の景況』『売上高』『在庫数量(製造業・商業のみ)』『販売価格』『収益状況』『取引条件』『設備操業度(製造業のみ)』『資金繰り』『雇用人員』等のDI値の動向、期中の総合的な動きなどを説明し、質疑応答の後閉会しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《今期中に寄せられた「特記事項」のうち主なもの》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《今期中に寄せられた「要望事項」のうち主なもの》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ ページ上部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << トピックスへ戻る | 
|  | 
| 
 |