| 
						
							|  |  |  |  |  
							|  | ◆ | 定年の引上げ等、65歳までの雇用機会の確保を盛る |  
							|  |  | 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」を改正へ |  
							|  |  | −厚生労働省− 
 
 |  
							|  | ◆ | 「新銀行マスタープラン」を作成、公表 |  
							|  |  | 中小企業が力を発揮できる環境を整え、経済再生に資する |  |  
							|  |  | −東京都− 
 
 |  
							|  | ◆ | 米国BSEの影響を受ける中小企業者に、新たな措置 |  
							|  |  | セーフティネット保証2号を発動、資金繰りを支援 |  |  
							|  |  | −経済産業省― 
 
 |  
							|  | ◆ | 創造技術研究開発事業(補助金)を公募 |  |  
							|  |  | 期間は平成16年4月1日から同月27日まで |  |  
							|  |  | −中小企業庁− 
 
 |  
							|  | ◆ | 中途採用者の平均初任賃金は20万円、4年連続同額 |  |  
							|  |  | 就職者数が最も多いのは25歳〜34歳、全体の34.1%を占める |  |  
							|  |  | −東京労働局調べ− 
 
 |  
							|  | ◆ | 組合会計相談コーナー〈417〉 |  |  
							|  |  | ⇒TOPページ「松澤修先生の会計相談」からご覧下さい |  |  
							|  |  | 交際費損金算入枠の拡大(PDF書類) |  |  
							|  |  | 公認会計士 松澤  修 
 
 |  |  
							|  | ◆ | 東京都中小企業組合士協会レポート〈262〉 |  |  
							|  |  | 
 |  |  
							|  | ◆ | 制度融資『協同組合等事業資金融資』のご案内 |  |  
							|  |  | 
 |  |  
							|  |  | 
									
										| 
												
													| 旬刊『中小企業だより』は毎月5日、15日、25日に発行されます。
 記事内容の詳細については、「広報課」までにお問い合わせ下さい。
 |  
													| 
															TEL 03−3542−0386(代)FAX 03−3545−2190
 
 |  |  |  |  
							|  |  | 
 |  |  |